|
Productdetails:
|
| Naam: | Acetylated Distarch Adipate Wasachtige Maïszetmeel van /Modified, euro 1422 | Grondstof: | Wasachtig maïszetmeel |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Fijn Wit Poeder | smaak: | Neutraal, zonder van-smaak |
| Geur: | Inherente geur van het product, geen eigenaardige geur | CAS: | 9049-76-7 |
| Markeren: | Pregelatinized MaïsMaïszetmeel,Acetylated Distarch Adipate,Wasachtig Acetylated Distarch Fosfaat |
||
Beschrijving:
Gewijzigd Wasachtig Maïszetmeel, euro 1422
Proces: Pregelatinized, chemisch gewijzigd door esterificatie en crossbonding
aan acetylated distarch adipate, van wasachtige maïs wordt geraffineerd die.
Verschijning: fijn wit poeder.
Smaak: Neutraal, zonder van-smaak
Geur: Inherente geur van het product, geen eigenaardige geur.
Hoge oplosbaarheid, zwellende macht en transparantie; De het verouderen tendens wordt verminderd en de bevriezende stabiliteit is hoog. Hitte en zure weerstand.
De aanbeveling van de etiketverklaring: Gewijzigd zetmeel
FYSIEKE & CHEMISCHE GEGEVENS
| Punt | Min. | Max. | Eenheid | Methode |
| Vochtigheid | 10 | % | GB 5009.3-2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10g + 90 ml water | |
| Viscositeits (MVA) Beëindigen | 500 | 1000 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Viscositeits (RVA) definitieve neutraal | 900 | 1400 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Viscositeits (RVA) hoogste neutraal | 600 | 950 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Viscositeits (RVA) definitieve buffer | 1550 | 1950 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| Viscositeits (RVA) hoogste buffer | 700 | 1200 | mPa.s | Ndj-1, 5% |
| As | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Brouwende temperatuur: | 30 | ℃ | ||
| Acetyl groeps tevreden (g/100g) Fijnheid (100mesh) | 2.5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Vlek | 2.0 | Stuk/CM2 | GB 29931-2013 |
MICROBIOLOGISCHE GEGEVENS
| Punt | Max. | Eenheid | Methode |
| Aërobe Plaattelling | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliforms cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Gist | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Vormen | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Melkzuurbacteriën | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aërobe Sporetelling | 1.000 | cfu/g | Uma-0319 |
| Sulfietrood. Clos. Sporen | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Voedingsgegevens | Waarde | Eenheid | Methode |
| Energie | 1663/391 | kJ /kkal per 100g | |
| Vet | max.0.15 | g / 100 g drogen basis | Extractie |
| van welke verzadigt | max.0.1 | g / 100 g drogen basis | Extractio |
| Koolhydraten | min.97 | g / 100 g drogen basis | Berekening |
| van welke suiker | 0 | g / 100 g drogen basis | Berekening |
| van welk zetmeel | min.97 | g / 100 g drogen basis | |
| Vezel | 0 | g/100g | |
| Proteïne | max.0.5 | g / 100 g drogen basis | |
| Zout | <500 | mg/100g | |
| Mineralen | Waarde | Eenheid | Methode |
| Calcium | 5 | mg/100g drogen basis | |
| Magnesium | 2 | mg/100g drogen basis | |
| Ijzer | 0,1 | mg/100g drogen basis | |
| Kalium | <0.1 | mg/100g drogen basis | |
| Heavy metallen | Waarde | Eenheid | Methode |
| Totale zware metalen | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenicum | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Lood | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
EXTRA INFORMATIE
Verontreinigende stoffen: Leeft Verordening GB 29931-2013 na
Pesticiden: Leeft Verordening GB 29931-2013 na
Kosjer Certificaat: ja
Halalcertificaat: ja
Geschikte veganist: ja
Gebruikt bewaarmiddel: niets
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen Guo
Tel.: +86-13818067242