|
Productdetails:
|
| Naam: | hydroxypropyl distarch fosfaat | Grondstof: | Wasachtig graan |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Wit kristallijn poeder | smaak: | Neutraal, niet ranzig, niet muf |
| Geur: | Kenmerkende zetmeelgeur, zonder van-smaak. | ||
| Markeren: | Hydroxypropyl Gewijzigd Maïszetmeel,Fosfaat Gewijzigd Maïszetmeel,de MaïsMaïszetmeel van de Voedselrang |
||
HPDSP wordt vervaardigd uit tapiocazetmeel of waxy-maïszetmeel met:
chemische methode;
Verschijning: Wit kristallijn poeder (witheid ≥88%)
Smaak:Neutraal, niet ranzig, niet muf.
Geur:Karakteristieke zetmeelgeur, zonder bijsmaak.
Hoge transparantie;Weerstand op hoge temperatuur;Sterke weerstand tegen scheren;Zure weerstand;Zeer geschikt voor hoge viscositeit en hoge zuurverdikking met een perfect uiterlijk van voedsel, dat wil zeggen: hoge glans met goede stabiliteit van saus.
Aanbeveling voor labeldeclaratie:Gemodificeerd zetmeel
FYSIEKE & CHEMISCHE GEGEVENS
| Item | Min. | Maximaal | Eenheid | Methode |
| Vocht | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7,5 | 20 g in 100 ml gedeïoniseerd water | |
| Viscositeit (MVA) Einde | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscositeit (RVA) eindneutraal | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscositeit (RVA) top neutraal | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscositeit (RVA) eindbuffer | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscositeit (RVA) topbuffer | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| As | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Zettemperatuur: | 30 | % | ||
| Fijnheid (100 mesh) | 98 | % | GB29931-2013. | |
| Hydroxypropyl (g/100g) | 7.0 | g/100 g | GB29931-2013 |
|
Zwellingstijd:3-5 minuten Weerstand tegen mechanische belasting: resistent _Ja_ niet-resistent ____(geef ja of nee aan)
|
MICROBIOLOGISCHE GEGEVENS:
| Item | Maximaal | Eenheid | Methode |
| Aërobe kiemgetal | 10.000 | kve/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriën | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliformen cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| gisten | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| mallen | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Melkzuurbacteriën | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Aantal aerobe sporen | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sulfiet rood.Sluit.sporen | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| voedingsgegevens | Waarde | Eenheid | Methode |
| Energie | 1.660/388 | kj /kkal per 100g | |
| Vet | max.0.130 | g / 100 g droge basis | extractie |
| waarvan verzadigt | max.0.090 | g / 100 g droge basis | extractie |
| Koolhydraten | min.82.0 | g / 100 g droge basis | Berekening |
| waarvan suiker | 0.000 | g / 100 g droge basis | Berekening |
| waarvan zetmeel | min.82.0 | g / 100 g droge basis | |
| Vezel | 0 | g/100g | |
| Eiwit | max.0.50 | g / 100 g droge basis | |
| Zout | <500 | mg/100g | |
| mineralen | Waarde | Eenheid | Methode |
| Calcium | 5 | mg / 100g droge basis | |
| Magnesium | 2 | mg / 100g droge basis | |
| Ijzer | 0.1 | mg / 100g droge basis | |
| Potassium | <0.1 | mg / 100g droge basis | |
| Zware metalen | Waarde | Eenheid | Methode |
| Totaal zware metalen | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arseen | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Leiding | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Kwik | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
EXTRA INFORMATIE
verontreinigingen:Voldoet aan Verordening GB 29931-2013
Pesticiden:Voldoet aan Verordening GB 29931-2013
Koosjer Certificaat:ja
Halal-certificaat:ja
Veganistisch geschikt:ja
Gebruikt conserveermiddel:geen
GGO-status:NIET GMO
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen Guo
Tel.: +86-13818067242